Copa América 2004
Copa América 2004Perú 2004 |
---|
| |
---|
| Équipes participantes | 12 |
---|
Lieu | Pérou |
---|
Champions | Brésil |
---|
Matches joués | 26 |
---|
Buts marqués | 78 (3 buts / match) |
---|
Affluence | - |
---|
Meilleur buteur | Leito Adriano, 7 buts |
---|
L’édition 2004 de la Copa América de Football s'est tenue au Pérou du 6 au 25 juillet. Elle a été organisée par la CONMEBOL et gagnée par le Brésil aux Tirs au but contre l'Argentine. Il n'y eut pas de qualifications avant cette phase finale : les dix pays sud-américains étaient directement qualifiés ainsi que deux pays invités. Les pays participants furent : - Argentine ;
- Brésil ;
- Bolivie ;
- Chili ;
- Colombie ;
- Costa Rica ;
- Équateur ;
- Mexique ;
- Paraguay ;
- Pérou ;
- Uruguay ;
- Venezuela.
Premier tourGroupe APlace | Equipe | Pts | J | V | N | D | Buts + | Buts - | Diff. | 1er | Colombie | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 2e | Pérou | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | 3e | Bolivie | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4e | Venezuela | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Groupe BDate | Equipe 1 | Equipe 2 | Résultat | Buteurs | 7 juillet 2004 | Mexique | Uruguay | 2 - 2 | Osorio 45', Pardo 69' ; Bueno 43', Montero 88' | 7 juillet 2004 | Argentine | Équateur | 6 - 1 | Kily González 5' (pen), Saviola 64', 75' et 79', D'Alessandro 84', Luis González 90' ; Delgado 62' | 10 juillet 2004 | Uruguay | Équateur | 2 - 1 | Forlán 61', Bueno 78' ; Salas 73' | 10 juillet 2004 | Mexique | Argentine | 1 - 0 | Morales 8' | 13 juillet 2004 | Mexique | Équateur | 2 - 1 | Altamirano 23' (pen), Bautista 42' ; Delgado 71' | 13 juillet 2004 | Argentine | Uruguay | 4 - 2 | Kily González 19', Figueroa 20' et 89', Ayala 80' ; Estoyanoff 7', Sánchez 38' |
Place | Equipe | Pts | J | V | N | D | Buts + | Buts - | Diff. | 1er | Mexique | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 2e | Argentine | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 3e | Uruguay | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4e | Équateur | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 |
Groupe CPlace | Equipe | Pts | J | V | N | D | Buts + | Buts - | Diff. | 1er | Paraguay | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 2e | Brésil | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 3e | Costa Rica | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4e | Chili | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
Quarts de finaleDemi-finales - après prolongation, 3 - 5 aux tirs au but
Match pour la troisième placeFinaleEquipes | Brésil - Argentine | Score | 2 - 2 ( 1 - 1 ) après prolongation, 4 - 2 aux tirs au but | Date | 25 juillet 2004 | Stade | Estadio Nacional, Lima 43 000 spectateurs | Arbitre | Carlos Amarilla (Paraguay) | Buts | Kily González 20' (pen), Luisão 45', Delgado 87', Leito Adriano 90'+3' | Tirs au but | : Leito Adriano , Edú , Diego , Juan : D'Alessandro , Heinze , Kily González , Sorín | Brésil | Júlio César - Douglas Maicon, Luisão (81' Cris), Juan, Gustavo Nery - Kleberson (54' Diego), Renato, Edú, Alex (63' Felipe) - Leito Adriano, Luís Fabiano Entraineur : Ramiro Blacutt | Argentine | Roberto Abbondanzieri - Fabricio Coloccini, Roberto Ayala, Gabriel Heinze - Javier Zanetti, Luis González (75' Andrés D'Alessandro), Javier Mascherano, Kily González, Juan Pablo Sorín - Mauro Rosales (64' César Delgado), Carlos Tévez (90' Facundo Quiroga) Entraineur : Marcelo Bielsa |
Meilleurs buteurs7 buts 3 buts
|